Dimensions
Length | 23,65 meter |
Breedte | 6,30 meter |
Diepgang | 2,80 meter |
GT | 64 ton |
Gebouwd | 1963 |
Bouwer | Scheepswerven v/h H.H. Bodewes, Millingen |
Bouwnummer | 629 |
Hoofdmotor | Mitsubishi S12R. 1280 PK. 940KW. 1600 RPM |
Hulpmotor | 2x Mitsubishi 220/380 volt 35 Kva Generator Mitsubishi 510 PK. voor hydroliek systeem |
Boegschroef | 250 PK hydrolisch gedreven. |
Aandrijving / stuur inrichting | Enkele schroef 2 meter diameter in een korte straalbuis. Met 2 fishtail roeren. |
Deck uitrusting | Hydroliek kaapstander 20 ton Hydroliek duw/koppeling lieren 40 ton Hydroliek anker lier met 1500 kg. anker Ruim achterdek bedekt met hout |
Bollard Pull | 17 Ton |
Callsign | 2HPT2 |
MMSI | 235105625 |
Europa nummer | 02718098 |
Telefoon | +31 (0) 6-29731365 |
liam-p@msp-towing.nl | |
Meer details | MCA Werkboot Categorie 2, 60NM vanuit veilige haven. |
Nederlands scheepscertificaat geldig tot 2023 | |
Communitair duw certificaat tot 3600 ton | |
JRC Color LCD River Radar | |
3x Sailor VHF 1x DSC | |
DGPS – Chartplotter – Time Zero | |
JRC Color LCD Echosounder | |
RZ kompas – en riverpilot | |
RZ Snelheidsmeter | |
Hydrolisch dubbele drum lier voor ploeg | |
Hydrolisch koppeling lier 40 ton | |
Hydrolisch kaapstander 10 ton | |
Duwboeg met rubberen fender | |
8000 Watt deck lampen | |
Tachograaf | |
2 luchtcompressors | |
Druk systeem | |
Brandstof pomp | |
Voedingswater pomp | |
Lasgereedschap |
Optioneel | A-Frame met lier en 7.5 meter ploeg |
Multibeam frame. | |
Bunker capaciteit | 20.000 liter brandstof |
9.000 liter voedingswater |